技术参数
| 排放标准 | US T4f, CN IV, EU V |
|---|---|
| 气缸数量 | 6 |
| 缸径 | 110 mm |
| 冲程 | 135 mm |
| 排量 | 7.7 l |
| 功率输出 | 280 kW |
| 最大扭矩 | 1150 Nm |
| 长度 | 1067 mm |
| 宽度 | 929 mm |
| 高度 | 1031 mm |
参数来源:道依茨中国官网 · T(T)CD 7.7 L6。整理日期:2026-10-28。未列出的参数未进行推算,具体配置及适用排放要求请以原厂资料和供货确认为准。

| 排放标准 | US T4f, CN IV, EU V |
|---|---|
| 气缸数量 | 6 |
| 缸径 | 110 mm |
| 冲程 | 135 mm |
| 排量 | 7.7 l |
| 功率输出 | 280 kW |
| 最大扭矩 | 1150 Nm |
| 长度 | 1067 mm |
| 宽度 | 929 mm |
| 高度 | 1031 mm |
参数来源:道依茨中国官网 · T(T)CD 7.7 L6。整理日期:2026-10-28。未列出的参数未进行推算,具体配置及适用排放要求请以原厂资料和供货确认为准。