技术参数
| 排放标准 | US T4f, EU V |
|---|---|
| 气缸数量 | 4 |
| 排量 | 3.9 l |
| 功率输出 | 129.4 kW |
| 最大扭矩 | 700 Nm |
| 长度 | 760 mm |
| 宽度 | 680 mm |
| 高度 | 843 mm |
参数来源:道依茨中国官网 · TCD 4.0。整理日期:2026-10-28。未列出的参数未进行推算,具体配置及适用排放要求请以原厂资料和供货确认为准。

| 排放标准 | US T4f, EU V |
|---|---|
| 气缸数量 | 4 |
| 排量 | 3.9 l |
| 功率输出 | 129.4 kW |
| 最大扭矩 | 700 Nm |
| 长度 | 760 mm |
| 宽度 | 680 mm |
| 高度 | 843 mm |
参数来源:道依茨中国官网 · TCD 4.0。整理日期:2026-10-28。未列出的参数未进行推算,具体配置及适用排放要求请以原厂资料和供货确认为准。