技术参数
| 排放标准 | US T4f, EU IV, EU V |
|---|---|
| 气缸数量 | 4 |
| 排量 | 3.6 l |
| 最大转速 | 2200 rpm |
| 功率输出 | 105 kW (2200 rpm) |
| 最大扭矩 | 500 Nm (1600 rpm) |
| 最低怠速 | 800 rpm |
| 长度 | 724 mm |
| 宽度 | 692 mm |
| 高度 | 972 mm |
参数来源:道依茨中国官网 · TCD 3.6 L4 (Agri)。整理日期:2026-10-28。未列出的参数未进行推算,具体配置及适用排放要求请以原厂资料和供货确认为准。

| 排放标准 | US T4f, EU IV, EU V |
|---|---|
| 气缸数量 | 4 |
| 排量 | 3.6 l |
| 最大转速 | 2200 rpm |
| 功率输出 | 105 kW (2200 rpm) |
| 最大扭矩 | 500 Nm (1600 rpm) |
| 最低怠速 | 800 rpm |
| 长度 | 724 mm |
| 宽度 | 692 mm |
| 高度 | 972 mm |
参数来源:道依茨中国官网 · TCD 3.6 L4 (Agri)。整理日期:2026-10-28。未列出的参数未进行推算,具体配置及适用排放要求请以原厂资料和供货确认为准。