技术参数
| 排放标准 | US T4f, CN IV, EU V |
|---|---|
| 气缸数量 | 4 |
| 缸径 | 92 mm |
| 冲程 | 110 mm |
| 排量 | 2.9 l |
| 最大转速 | 2600 rpm |
| 功率输出 | 77 kW |
| 最大扭矩 | 375 Nm |
| 最低怠速 | 900 rpm |
| 长度 | 678 mm |
| 宽度 | 582 mm |
| 高度 | 743 mm |
| 重量 | 288 kg |
参数来源:道依茨中国官网 · TCD 2.9 L4 HP。整理日期:2026-10-28。未列出的参数未进行推算,具体配置及适用排放要求请以原厂资料和供货确认为准。

| 排放标准 | US T4f, CN IV, EU V |
|---|---|
| 气缸数量 | 4 |
| 缸径 | 92 mm |
| 冲程 | 110 mm |
| 排量 | 2.9 l |
| 最大转速 | 2600 rpm |
| 功率输出 | 77 kW |
| 最大扭矩 | 375 Nm |
| 最低怠速 | 900 rpm |
| 长度 | 678 mm |
| 宽度 | 582 mm |
| 高度 | 743 mm |
| 重量 | 288 kg |
参数来源:道依茨中国官网 · TCD 2.9 L4 HP。整理日期:2026-10-28。未列出的参数未进行推算,具体配置及适用排放要求请以原厂资料和供货确认为准。