技术参数
| 排放标准 | EU V |
|---|---|
| 气缸数量 | 4 |
| 缸径 | 92 mm |
| 冲程 | 110 mm |
| 排量 | 2.9 l |
| 最大转速 | 2600 rpm |
| 功率输出 | 77kW (2200 rpm) |
| 最大扭矩 | 420Nm (1600 rpm) |
| 最低怠速 | 900 rpm |
| 燃料消耗比 | 222 g/kWh |
| 长度 | 641 mm |
| 宽度 | 640 mm |
| 高度 | 955 mm |
| 重量 | 300 kg |
参数来源:道依茨中国官网 · TCD 2.9 L4 HP (Agri)。整理日期:2026-10-28。未列出的参数未进行推算,具体配置及适用排放要求请以原厂资料和供货确认为准。
