技术参数
| 排放标准 | EU IV, EU V |
|---|---|
| 气缸数量 | 3 |
| 缸径 | 92mm |
| 冲程 | 110mm |
| 排量 | 2.2 l |
| 最大转速 | 2600 rpm |
| 功率输出 | 55.4kW (2600 rpm) |
| 最大扭矩 | 280 Nm (1600 rpm) |
| 最低怠速 | 900 rpm |
| 长度 | 587 mm |
| 宽度 | 609 mm |
| 高度 | 807 mm |
| 重量 | 316 kg |
参数来源:道依茨中国官网 · TCD 2.2 L3 (Agri)。整理日期:2026-10-28。未列出的参数未进行推算,具体配置及适用排放要求请以原厂资料和供货确认为准。
