技术参数
| 排放标准 | US T4f, CN IV, EU V |
|---|---|
| 气缸数量 | 6 |
| 缸径 | 139 mm |
| 冲程 | 171 mm |
| 排量 | 15.6 l |
| 功率输出 | 480 kW |
| 最大扭矩 | 3100 Nm |
| 长度 | 1442 mm |
| 宽度 | 1099 mm |
| 高度 | 1237 mm |
| 重量 | 1230 kg |
参数来源:道依茨中国官网 · TCD 15.6 L6。整理日期:2026-10-28。未列出的参数未进行推算,具体配置及适用排放要求请以原厂资料和供货确认为准。

| 排放标准 | US T4f, CN IV, EU V |
|---|---|
| 气缸数量 | 6 |
| 缸径 | 139 mm |
| 冲程 | 171 mm |
| 排量 | 15.6 l |
| 功率输出 | 480 kW |
| 最大扭矩 | 3100 Nm |
| 长度 | 1442 mm |
| 宽度 | 1099 mm |
| 高度 | 1237 mm |
| 重量 | 1230 kg |
参数来源:道依茨中国官网 · TCD 15.6 L6。整理日期:2026-10-28。未列出的参数未进行推算,具体配置及适用排放要求请以原厂资料和供货确认为准。