技术参数
| 排放标准 | US T4f, CN IV, EU V |
|---|---|
| 气缸数量 | 6 |
| 缸径 | 132 mm |
| 冲程 | 156 mm |
| 排量 | 12.8 l |
| 功率输出 | 390 kW |
| 最大扭矩 | 2600 Nm |
| 长度 | 1393 mm |
| 宽度 | 1043 mm |
| 高度 | 1215 mm |
| 重量 | 1071 kg |
参数来源:道依茨中国官网 · TCD 12.8 L6。整理日期:2026-10-28。未列出的参数未进行推算,具体配置及适用排放要求请以原厂资料和供货确认为准。

| 排放标准 | US T4f, CN IV, EU V |
|---|---|
| 气缸数量 | 6 |
| 缸径 | 132 mm |
| 冲程 | 156 mm |
| 排量 | 12.8 l |
| 功率输出 | 390 kW |
| 最大扭矩 | 2600 Nm |
| 长度 | 1393 mm |
| 宽度 | 1043 mm |
| 高度 | 1215 mm |
| 重量 | 1071 kg |
参数来源:道依茨中国官网 · TCD 12.8 L6。整理日期:2026-10-28。未列出的参数未进行推算,具体配置及适用排放要求请以原厂资料和供货确认为准。