技术参数
| 排放标准 | US T2, EU V |
|---|---|
| 气缸数量 | 3 |
| 缸径 | 92 mm |
| 冲程 | 110 mm |
| 排量 | 2.2 l |
| 最大转速 | 2800 rpm |
| 功率输出 | 41.5 kW (2800 rpm) |
| 最大扭矩 | 160 Nm (1600 rpm) |
| 最低怠速 | 900 rpm |
| 长度 | 576 mm |
| 宽度 | 647 mm |
| 高度 | 747 mm |
| 重量 | 208 kg |
参数来源:道依茨中国官网 · G 2.2 L3。整理日期:2026-10-28。未列出的参数未进行推算,具体配置及适用排放要求请以原厂资料和供货确认为准。

| 排放标准 | US T2, EU V |
|---|---|
| 气缸数量 | 3 |
| 缸径 | 92 mm |
| 冲程 | 110 mm |
| 排量 | 2.2 l |
| 最大转速 | 2800 rpm |
| 功率输出 | 41.5 kW (2800 rpm) |
| 最大扭矩 | 160 Nm (1600 rpm) |
| 最低怠速 | 900 rpm |
| 长度 | 576 mm |
| 宽度 | 647 mm |
| 高度 | 747 mm |
| 重量 | 208 kg |
参数来源:道依茨中国官网 · G 2.2 L3。整理日期:2026-10-28。未列出的参数未进行推算,具体配置及适用排放要求请以原厂资料和供货确认为准。